Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Agia Anna - Lab of Agricultural Hydraulics - UPatras_513365 Oct 6, 2026 3:10 PM 69.3 °F 0.000 inch 616.04 W/m² 58.64 % RH 8.7 mph -
NR&AE (AUA)-Spata MicroMet Oct 6, 2026 3:10 PM 77.0 °F 0.000 inch 604.56 W/m² 27.75 % RH 10.4 mph -
ΠΕΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Oct 6, 2026 3:30 PM 75.2 °F 0.000 inch 0.00 W/m² 25.20 % RH 0.0 mph 0.0 mph
ΣΑΟΥΛ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Oct 6, 2026 3:30 PM 75.9 °F 0.000 inch 633.20 W/m² 25.30 % RH 0.2 mph 0.2 mph
40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Oct 6, 2026 3:30 PM 74.5 °F 0.000 inch 654.60 W/m² 25.30 % RH 0.5 mph 0.5 mph
ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Oct 6, 2026 3:30 PM 72.7 °F 0.000 inch 999.00 W/m² 25.50 % RH 0.3 mph 0.3 mph
ΠΑΝΩ ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Oct 6, 2026 3:30 PM 75.0 °F 0.000 inch 999.00 W/m² 26.50 % RH 0.8 mph 0.8 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com