Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Dec 10, 2024 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Dec 10, 2024 3:20 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
Μετεωρολογικά Dec 10, 2024 3:30 AM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Dec 10, 2024 3:00 AM
Στοιχεία Λειτουργίας Dec 10, 2024 3:37 AM
10min Μετεωρολογικά Dec 10, 2024 3:30 AM
Μεταβολή στάθμης Dec 10, 2024 3:00 AM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Dec 10, 2024 3:30 AM
Data view Dec 10, 2024 3:00 AM
Υδρολογικά Dec 10, 2024 3:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
10min Feb 13, 2023 2:20 PM
Hourly Feb 13, 2023 2:00 PM
Daily Feb 13, 2023 2:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 1:40 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 12:59 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:10 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 12:59 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:40 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:30 AM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 3:10 AM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Dec 10, 2024 12:00 AM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com