Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Jan 21, 2026 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 5:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 5:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 5:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Jan 21, 2026 7:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 6:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 7:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 7:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 5:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 21, 2026 6:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
Μετεωρολογικά Jan 21, 2026 8:50 PM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Jan 21, 2026 8:00 PM
Στοιχεία Λειτουργίας Jan 21, 2026 8:51 PM
10min Μετεωρολογικά Jan 21, 2026 8:50 PM
Μεταβολή στάθμης Jan 21, 2026 8:00 PM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Jan 21, 2026 8:50 PM
Data view Jan 21, 2026 8:00 PM
Υδρολογικά Jan 21, 2026 8:30 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:40 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:45 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:45 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:30 PM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:40 PM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 21, 2026 8:30 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com