Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ May 20, 2025 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ May 20, 2025 7:10 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 7:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 7:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 7:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ May 20, 2025 6:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 9:30 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
Μετεωρολογικά May 20, 2025 9:10 AM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα May 20, 2025 9:30 AM
Στοιχεία Λειτουργίας May 20, 2025 9:10 AM
10min Μετεωρολογικά May 20, 2025 9:10 AM
Μεταβολή στάθμης May 20, 2025 9:00 AM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή May 20, 2025 9:30 AM
Data view May 20, 2025 9:00 AM
Υδρολογικά May 20, 2025 8:30 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 9:30 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 9:00 AM
10min Feb 13, 2023 2:20 PM
Hourly Feb 13, 2023 2:00 PM
Daily Feb 13, 2023 2:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 8:40 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 8:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 9:15 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 9:15 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 8:30 AM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 9:10 AM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ May 20, 2025 12:00 AM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com