Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Jan 26, 2026 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 6:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
Μετεωρολογικά Jan 26, 2026 7:50 AM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Jan 26, 2026 8:10 AM
Στοιχεία Λειτουργίας Jan 26, 2026 7:52 AM
10min Μετεωρολογικά Jan 26, 2026 7:50 AM
Μεταβολή στάθμης Jan 26, 2026 7:00 AM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Jan 26, 2026 7:50 AM
Data view Jan 26, 2026 7:00 AM
Υδρολογικά Jan 26, 2026 5:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:10 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:30 AM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jan 26, 2026 8:00 AM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com