Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Nov 7, 2025 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 2:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 2:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 2:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Nov 7, 2025 6:20 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
Μετεωρολογικά Nov 7, 2025 12:40 PM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Nov 7, 2025 12:00 PM
Στοιχεία Λειτουργίας Nov 7, 2025 12:46 PM
10min Μετεωρολογικά Nov 7, 2025 12:40 PM
Μεταβολή στάθμης Nov 7, 2025 12:00 PM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Nov 7, 2025 12:40 PM
Data view Nov 7, 2025 12:00 PM
Υδρολογικά Nov 7, 2025 10:30 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 12:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 12:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:20 PM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Nov 7, 2025 6:00 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com