Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Jul 11, 2025 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 11:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 11:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 11:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 11:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 11:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 11:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jun 27, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jun 27, 2025 6:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jun 27, 2025 6:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
Μετεωρολογικά Jul 11, 2025 12:10 PM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Jul 11, 2025 12:20 PM
Στοιχεία Λειτουργίας Jul 11, 2025 12:12 PM
10min Μετεωρολογικά Jul 11, 2025 12:10 PM
Μεταβολή στάθμης Jul 11, 2025 12:00 PM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Jul 11, 2025 12:20 PM
Data view Jul 11, 2025 12:00 PM
Υδρολογικά Jul 11, 2025 9:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:20 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:10 PM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:15 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 PM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:10 PM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 11, 2025 1:00 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com