Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Oct 18, 2025 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 18, 2025 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 18, 2025 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 18, 2025 3:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 17, 2025 11:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 17, 2025 11:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 17, 2025 11:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Oct 17, 2025 11:10 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 17, 2025 11:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 17, 2025 11:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 17, 2025 11:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 25, 2025 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 25, 2025 1:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 25, 2025 1:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:30 AM
Μετεωρολογικά Oct 18, 2025 3:00 AM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Oct 18, 2025 2:30 AM
Στοιχεία Λειτουργίας Oct 18, 2025 3:07 AM
10min Μετεωρολογικά Oct 18, 2025 3:00 AM
Μεταβολή στάθμης Oct 18, 2025 3:00 AM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Oct 18, 2025 3:00 AM
Data view Oct 18, 2025 3:00 AM
Υδρολογικά Oct 18, 2025 1:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 2:30 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 2:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:10 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:30 AM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 3:40 AM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 18, 2025 4:00 AM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com