Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Jul 18, 2026 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Jul 18, 2026 2:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 2:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 2:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 2:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Jul 18, 2026 3:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 18, 2026 11:30 PM
Μετεωρολογικά Jul 18, 2026 11:20 PM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Jul 18, 2026 10:50 PM
Στοιχεία Λειτουργίας Jul 18, 2026 11:30 PM
10min Μετεωρολογικά Jul 18, 2026 11:20 PM
Μεταβολή στάθμης Jul 18, 2026 11:00 PM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Jul 18, 2026 11:20 PM
Data view Jul 18, 2026 11:00 PM
Υδρολογικά Jul 18, 2026 11:30 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 18, 2026 10:50 PM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 18, 2026 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 18, 2026 10:00 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 18, 2026 11:45 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 18, 2026 11:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Jul 19, 2026 12:30 AM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com