Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Sep 16, 2025 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 16, 2025 1:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 16, 2025 1:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 16, 2025 1:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Aug 27, 2025 10:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Aug 27, 2025 10:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Aug 27, 2025 10:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Aug 27, 2025 10:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Aug 24, 2025 1:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Aug 24, 2025 1:30 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Aug 24, 2025 1:30 PM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
Μετεωρολογικά Sep 16, 2025 3:40 AM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Sep 16, 2025 3:00 AM
Στοιχεία Λειτουργίας Sep 16, 2025 3:49 AM
10min Μετεωρολογικά Sep 16, 2025 3:40 AM
Μεταβολή στάθμης Sep 16, 2025 3:00 AM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Sep 16, 2025 3:40 AM
Data view Sep 16, 2025 3:00 AM
Υδρολογικά Sep 16, 2025 1:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 3:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 3:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:10 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
1.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 4:00 AM
2.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 16, 2025 12:00 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 15, 2025 11:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 15, 2025 11:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 15, 2025 11:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 15, 2025 11:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Sep 15, 2025 11:00 AM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com