Name Time
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΛΥΣΙΜΕΤΡΟ Oct 7, 2026 12:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 1, 2026 4:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 1, 2026 4:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Sep 1, 2026 4:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩ Oct 7, 2026 2:20 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Oct 7, 2026 2:30 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 5:00 AM
Μετεωρολογικά Oct 7, 2026 3:40 AM
********Υδρολογικά Έως 8-2019********* Feb 18, 2020 3:10 PM
Παροχόμετρα Oct 7, 2026 4:10 AM
Στοιχεία Λειτουργίας Oct 7, 2026 4:00 AM
10min Μετεωρολογικά Oct 7, 2026 3:40 AM
Μεταβολή στάθμης Oct 7, 2026 4:00 AM
Στάθμη από τον υπερχειλιστή Oct 7, 2026 4:30 AM
Data view Oct 7, 2026 3:00 AM
Υδρολογικά Oct 7, 2026 4:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:10 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 12:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:00 AM
ΔΕΚΑΛΕΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:00 AM
ΩΡΙΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:00 AM
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 12:58 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:00 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 4:45 AM
ΒΡΟΧΗ Dec 24, 2023 10:49 PM
10min DATA Feb 17, 2023 7:30 AM
10min DATA Oct 3, 2022 3:00 PM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 5:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 5:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 5:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 5:30 AM
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Oct 7, 2026 5:30 AM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com