Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Agia Anna - Lab of Agricultural Hydraulics - UPatras_513365 Jul 19, 2026 12:30 AM 80.5 °F 0.000 inch 0.21 W/m² 44.52 % RH 2.1 mph -
NR&AE (AUA)-Spata MicroMet Jul 19, 2026 12:10 AM 83.4 °F 0.000 inch 0.00 W/m² 33.07 % RH 2.0 mph -
ΠΕΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Jul 19, 2026 1:00 AM 68.9 °F 0.000 inch 0.00 W/m² 87.70 % RH 0.0 mph 0.0 mph
ΣΑΟΥΛ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Jul 19, 2026 1:00 AM 70.2 °F 0.000 inch 0.00 W/m² 84.70 % RH 0.0 mph 0.0 mph
40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Jul 19, 2026 1:00 AM 68.7 °F 0.000 inch 0.00 W/m² 85.70 % RH 0.0 mph 0.0 mph
ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Jul 19, 2026 1:00 AM 68.4 °F 0.000 inch 999.00 W/m² 91.50 % RH 0.0 mph 0.0 mph
ΠΑΝΩ ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Jul 19, 2026 1:00 AM 67.5 °F 0.000 inch 999.00 W/m² 92.70 % RH 0.0 mph 0.0 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com