Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Agia Anna - Lab of Agricultural Hydraulics - UPatras_513365 Oct 6, 2026 3:10 PM 69.3 °F 0.000 inch 616.04 W/m² 58.64 % RH 8.7 mph -
NR&AE (AUA)-Spata MicroMet Oct 6, 2026 3:40 PM 77.1 °F 0.000 inch 541.70 W/m² 27.26 % RH 6.6 mph -
ΠΕΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Oct 6, 2026 4:00 PM 75.4 °F 0.000 inch 0.00 W/m² 24.00 % RH 0.0 mph 0.0 mph
ΣΑΟΥΛ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Oct 6, 2026 4:00 PM 75.0 °F 0.000 inch 595.60 W/m² 27.60 % RH 0.4 mph 0.4 mph
40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Oct 6, 2026 4:00 PM 75.6 °F 0.000 inch 619.20 W/m² 25.60 % RH 0.9 mph 0.9 mph
ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Oct 6, 2026 4:00 PM 72.3 °F 0.000 inch 999.00 W/m² 25.70 % RH 1.0 mph 1.0 mph
ΠΑΝΩ ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Oct 6, 2026 4:00 PM 75.9 °F 0.000 inch 999.00 W/m² 22.90 % RH 1.5 mph 1.5 mph
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com