Name Time T Air Rain Solar RH Wind speed Wind speed max.
Agia Anna - Lab of Agricultural Hydraulics - UPatras_513365 Sep 12, 2026 5:10 PM 26.97 °C 0.0 mm 371.25 W/m² 52.07 % RH 0.88 m/s -
NR&AE (AUA)-Spata MicroMet Sep 12, 2026 5:10 PM 33.31 °C 0.0 mm 393.99 W/m² 28.05 % RH 1.44 m/s -
ΠΕΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Sep 12, 2026 6:00 PM 20.80 °C 0.4 mm 0.00 W/m² 82.40 % RH 0.18 m/s 0.18 m/s
ΣΑΟΥΛ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Sep 12, 2026 6:00 PM 20.50 °C 0.2 mm 23.70 W/m² 82.20 % RH 0.06 m/s 0.06 m/s
40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Sep 12, 2026 6:00 PM 21.30 °C 0.4 mm 37.50 W/m² 75.30 % RH 0.10 m/s 0.10 m/s
ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Sep 12, 2026 6:00 PM 20.70 °C 0.4 mm 999.00 W/m² 80.20 % RH 0.13 m/s 0.13 m/s
ΠΑΝΩ ΛΥΚΑΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Sep 12, 2026 6:00 PM 20.80 °C 0.4 mm 999.00 W/m² 77.80 % RH 0.40 m/s 0.40 m/s
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com